查询
| 城市 | 残疾人 就业比例 |
残保金 计算基数 |
残疾人 雇佣模式 |
残保金审核必须条件&审核所需材料 | 更多 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残疾证原件 | 劳动合同 | 银行工资流水 | 社保缴纳记录 | 身份证原件 | 残疾人就业表 | 加盖公章 | 审核时间 | |||||
| 北京 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2021-08-01 | 减免政策 | ||||||
| 上海 | 1.5% | 企业社保基数 | 当年完成 | - | - | - | - | 2020-09-01 | 减免政策 | |||
| 天津 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-08-01 | 减免政策 | ||||||
| 广州 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | - | - | - | 2021-03-08 | 减免政策 | ||
| 深圳 | 0.5% | 当地上年平均工资 | 当年完成 | 2021-03-20 | 减免政策 | |||||||
| 杭州 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2021-03-01 | 减免政策 | ||||||
| 成都 | 1.6% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2020-09-01 | 减免政策 | ||||||
| 郑州 | 1.6%% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2022-06-01 | 减免政策 | ||||||
| 重庆 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2020-09-01 | 减免政策 | ||||||
| 长春 | 1.6% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2020-09-01 | 减免政策 | ||||||
| 哈尔滨 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2020-09-01 | 减免政策 | ||||||
| 西安 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2020-09-01 | 减免政策 | ||||||
| 武汉 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-04-01 | 减免政策 | ||||||
| 石家庄 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-03-25 | 减免政策 | ||||||
| 福州 | 1.6% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-01-01 | 减免政策 | ||||||
| 沈阳 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | 2019-04-01 | 减免政策 | |||||||
| 长沙 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-11-01 | 减免政策 | ||||||
| 青岛 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | - | 2019-03-01 | 减免政策 | ||||
| 济南 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-05-08 | 减免政策 | ||||||
| 南昌 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | 2019-07-19 | 减免政策 | ||||||
